Liste von ADHS-Internetforen und Communitys
(Weitergeleitet von Liste von ADHS-Youtube-Kanälen)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen

Das Subreddit r/ADHD stellt die weltgrößte Internetcommunity zu ADHS dar (Screenshot vom 12. März 2022).
Hier finden Sie eine Liste von ADHS-Internetforen und Communitys. Die weltweit größte Diskussionsplattform bildet aktuell das Subreddit r/ADHD mit mehr als 1,5 Millionen Abonnenten.[1] In Deutschland sind zwei Facebook-Communitys führend.
Sprache: Deutsch
Hier finden Sie Communitys, welche aktuell mehr als 100 Mitglieder aufweisen.
Internetforen

Ausschnitt des Andersweltforums (Dezember 2013)
Name | Mitglieder | Aktiv seit | Beiträge | Wiki |
---|---|---|---|---|
AD(H)S-Forum von ADxS.org | 4.200 | 2019 | 72.600 | ADxS.org |
ADHS & Autismus Spektrum | 1.370 | 2021 | 37.000 | |
AD(H)S-Coaching-Forum | 755 | 2009 | 33.700 | |
ADHS-Oase | 560 | 2020 | 79.700 | |
ADHS-Selbsthilfe an 365 Tagen im Jahr | 190 | 2005 | 48.000 |
Name | Mitglieder | Aktiv seit | Wiki |
---|---|---|---|
r/ADHS | 3.100 | 2013 |
Gruppen
Name | Mitglieder | Aktiv seit | Wiki |
---|---|---|---|
ADHS/ADS bei Kindern | 30.300 | 2013 | |
ADS / ADHS bei Erwachsenen | 14.600 | 2012 | |
ADHS/ADS - Hilfe und Lösungen | 9.700 | 2016 | |
ADHS | 6.400 | 2010 | |
Guardian of Mind - AD(H)S, Autismus & Neurodiversität | 300 | 2020 |
Seiten
Name | Follower | Aktiv seit | Wiki |
---|---|---|---|
ADHS Deutschland | 6.410 | 2011 | ADHS Deutschland e.V. |
ADHS Family - Hilfe für Eltern | 4.140 | 2020 | |
ADHS-Kompass | 3.470 | 2014 | |
ADHS - Trotzdem Gut | 1.260 | 2014 | |
ADHS - Guardian of Mind | 850 | 2010 | |
ADHS in Oesterreich - ADAPT | 650 | 2015 |
Telegram
Kanäle
Name | Follower | Aktiv seit | Wiki |
---|---|---|---|
Guardian of Mind | 490 | 2021 | |
ADHS & Autismus Spektrum | 480 | 2021 |
Gruppen
Name | Mitglieder | Aktiv seit | Wiki |
---|---|---|---|
ADHS und AUTISMUS AUSTAUSCH | 540 | 2021 | |
ADHS Selbsthilfe | 140 | 2020 |
Kanäle
Name | Follower | Aktiv seit | Wiki |
---|---|---|---|
Techtastisch | 10.500 | 2014 | |
adhs_alien | 2.910 | 2019 | |
ADHS-Zentrum | 720 | 2015 | |
Martin Winkler | 500 | 2008 | |
ADHS-Brain | 380 | 2016 | |
Jörg Dreher | 300 | 2009 | Jörg Dreher |
ADHS-Tagebuch | 280 | 2019 | |
Praxis v. Königsmarck | 270 | 2022 | |
the unnormal brain | 270 | 2022 | |
AlterDiesesHirnSpinnt | 250 | 2022 | |
creactiv-adhs | 230 | 2022 | |
Kreativ-ADHS | 190 | 2009 | |
ADHS | 160 | 2021 | |
Aventurier_X | 150 | 2020 | |
ADHS in Österreich | 120 | 2021 |
Communities
Name | Mitglieder | Aktiv seit | Wiki |
---|---|---|---|
Pflegegrad und Pannen | 22 | 2022 |
YouTube
Name | Abonnenten | Aktiv seit | Views | Wiki |
---|---|---|---|---|
Friidon | 77.300 | 2012 | 2.56 Mio | |
ADHS Success | 10.800 | 2019 | 865.000 | |
Dinge geregelt bekommen - trotz ADHS | 6.910 | 2016 | 530.000 | |
Mike Frey | 6.680 | 2019 | 83.700 | |
SP3CIALEffectS | 4.620 | 2012 | 2.80 Mio. | |
ADHS & Autistmus Spektrum | 1.220 | 2021 | 1.73 Mio. | |
ADHS-International | 780 | 2015 | 43.600 | |
Martin Winkler | 710 | 2011 | 29.900 | |
Jörg Dreher | 200 | 2013 | 4.370 | Jörg Dreher |
Sprache: Englisch
Name | Abonnenten | Aktiv seit | Threads | Posts | Wiki |
---|---|---|---|---|---|
Reddit ADHD | 1.60 Mio | 2008 | |||
Reddit ADHDWomen | 187.000 | 2014 | |||
AADD-UK's Peer-to-Peer Forum | 5,560 | 2016 | 16.500 | 102.000 | |
ADHD Marriage Forum | 2007 | 6.190 | 54.640 | ||
ADHD Community | 2008 |
Sprache: Französisch
Name | Mitglieder | Aktiv seit | Wiki |
---|---|---|---|
TDAH France HyperSupers | 15.300 | 2010 | |
TDAH-France Adultes | 7.700 | 2010 |
Sprache: Spanisch
Name | Mitglieder | Aktiv seit | Threads | Posts | Wiki |
---|---|---|---|---|---|
Foro de Hiperactividad | 1999 | 362 | |||
Tenemos TDAH | 160 | 524 |
Inaktive Accounts
Accounts, welche seit mehr als einem Jahr inaktiv sind.
Name | Follower etc. | Inaktiv seit | Plattform | Sprache | Wiki-Artikel |
---|---|---|---|---|---|
Kirmes im Gehirn - ADHS | 1370 | 2020 | YouTube | DE | |
Gudruns ADHS-Channel | 599 | 2019 | YouTube | DE | |
ADHS Jasmin | 461 | 2017 | YouTube | DE | |
Guardian of Mind | 4 | 2022 | YouTube | DE | |
ADHD Research | 840 | 2018 | DE | ||
ADHS Deutschland e.V. | 145 | 2020 | DE | ADHS Deutschland e.V. | |
ADHS-Lebenswelt.de | 38 | 2010 | DE | ||
ADHS SUCCESS | 13 | 2019 | DE | ||
Tenemos TDAH | 160 | 2018 | Forum | ES |
Siehe auch
Weitere interessante Artikel
- Adzenys XR-ODT
- Störfälle? (Lehrfilm-Serie)
- Neurofeedback
- DL-Amphetamin
- Resilienz
- Denise Bijlenga
- ADHS und Schule
- Homöopathie
- QB-Test
- Akupunktur
- Drogen für den Alltag - Gehirn-Doping mit Ritalin und Co. (Reportage)
- Wo die starken Kerle wohnen (Lehrfilm)
- Juvemus e.V.
- Lieber Lerntherapie statt Tabletten (Dokumentation)
- Reframing
- ADHS bei Senioren
- Frag den Doc - ADHS (Dokumentation)
- Epidemiologie der ADHS
- Advisory Board
- Me! Me! ME! & ADHD (Dokumentation, englisch)
- Psychopillen für Kinder –Ruhigstellen mit Nebenwirkungen (Reportage)
- Testbatterie zur Aufmerksamkeitsprüfung
- Ätiologie
- Pillen für die Psyche (Dokumentation)
- Der kleine Zappelphilipp (Spielfilm)
- Kernproblem bei ADHS (Phrase)
- Andersweltforum (Selbsthilfe-Community)