Liste von ADHS-Internetforen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen

Das Subreddit r/ADHD stellt das weltgrößte Internetcommunity zu ADHS dar (Screenshot vom 12. März 2022).
Hier finden Sie eine Liste von ADHS-Internetforen und -Communitys, in welcher Plattformen ab mindestens 100 Mitgliedern indexiert sind. Die weltweit größte Diskussionsplattform bildet aktuell das Subreddit r/ADHD mit mehr als einer Million Abonnenten.[1] In Deutschland sind zwei Facebook-Communitys führend.
Communitys in deutscher Sprache

Ausschnitt des Andersweltforums (Dezember 2013)
Community | Mitglieder | Online seit | Themen | Beiträge | Trend | Wiki-Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|
AD(H)S-Forum von ADxS.org | 3.800 | 2019 | 2.500 | 61.400 | ↑ | ADxS.org |
ADHSCommunity | 798 | 2021 | 1.900 | 3.100 | ↑ | |
AD(H)S-Coaching-Forum | 755 | 2009 | 1.000 | 33.700 | ⇒ | |
ADHS-Oase Selbsthilfe | 504 | 2020 | 1.400 | 72.400 | ↑ | |
Meine-ADHS-Hilfe | 270 | 2020 | 1.000 | 33.300 | ↓ | |
365 Tagen ADHS-Selbsthilfe | 186 | 2005 | 7.000 | 47.300 | ↑ | |
ADHS-Zentrum | N/A | 2018 | N/A | N/A | ↓ |
Facebook-Gruppen in deutscher Sprache
Name | Mitglieder | Online seit | Trend | Wiki-Artikel |
---|---|---|---|---|
ADHS/ADS bei Kindern | 29.400 | 2013 | ↑ | |
ADS / ADHS bei Erwachsenen | 13.400 | 2012 | ↑ | |
ADHS/ADS - Hilfe und Lösungen | 9.000 | 2016 | ↑ | |
ADHS | 6.500 | 2010 | ↓ |
Twitter-Kanäle in deutscher Sprache
Name | Follower | Online seit | Tweets | Trend | Wiki-Artikel |
---|---|---|---|---|---|
Techtastisch | 10.546 | 2014 | 22.700 | ↑ | |
Pina - ADHS Alien | 2.337 | 2019 | 100 | ↑ | |
ADHSCommunity | 1.756 | 2009 | 5800 | ↑ | |
ADHS-Zentrum | 648 | 2015 | 1300 | ↑ | |
Martin Winkler | 469 | 2008 | 1500 | ↑ | |
ADHS-Brain | 396 | 2016 | 300 | ↑ | |
ADHS-Tagebuch | 268 | 2019 | 370 | ↑ | |
Praxis v. Königsmarck | 230 | 2022 | 500 | NEU | |
Jörg Dreher | 229 | 2009 | 260 | ↑ | Jörg Dreher |
Kreativ-ADHS | 194 | 2009 | 150 | ↑ | |
Aventurier_X | 153 | 2020 | 700 | NEU | |
AlterDiesesHirnSpinnt | 149 | 2022 | 140 | NEU | |
creactiv-adhs | 138 | 2022 | 10 | ↑ | |
the unnormal brain | 112 | 2022 | 22 | ↑ | |
ADHS | 98 | 2021 | 63 | ↑ | |
ADHS in Österreich | 71 | 2021 | 78 | ↑ | |
ADHS Autismus Adressen | 57 | 2022 | 12 | ↑ | |
verpeiltes Etwas | 38 | 2022 | 66 | NEU | |
ADHS Stammtisch Feldkirch | 28 | 2022 | 42 | ↑ |
Name | Follower | Online seit | Inaktiv seit | Wiki-Artikel |
---|---|---|---|---|
ADHD Research | 840 | 2010 | 2018 | |
ADHS Deutschland e.V. | 142 | 2010 | 2020 | ADHS Deutschland e.V. |
ADHS-Lebenswelt.de | 38 | 2010 | 2010 | |
ADHS SUCCESS | 13 | 2019 | 2019 |
Foren in englischer Sprache
Forum | Mitglieder | Online seit | Themen | Beiträge | Trend | Wiki-Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|
Reddit ADHD | 1.415.642 | 2008 | N/A | N/A | ↑ | |
Reddit ADHDWomen | 132.000 | 2014 | N/A | N/A | ↑ | |
AADD-UK | 5,240 | 2016 | 11.041 | 97.243 | ↑ | |
ADHD Marriage Forum | N/A | 2007 | 6.190 | 54.640 | ↑ | |
ADDitude Mag Forum | N/A | 1998 | 3.208 | 220.382 | ↑ | |
MedHelp ADD/ADHD Forum | N/A | 2008 | N/A | N/A | ⇒ |
Foren in französischer Sprache
Forum | Mitglieder | Online seit | Themen | Beiträge | Trend | Wiki-Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|
TDAH France | N/A | N/A | N/A | N/A | ↑ | |
TDAH/Zappeurs | 87.623 | N/A | 210.829 | 6.152.871 | ⇒ |
Foren in spanischer Sprache
Forum | Mitglieder | Online seit | Themen | Beiträge | Trend | Wiki-Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|
Emagister - Foro de Hiperactividad | 1817 | 1999 | 362 | N/A | ↑ | |
Tenemos TDAH | 160 | N/A | N/A | 524 | ⇒ |
Siehe auch
- ADHS-Chaoten (Selbsthilfe-Forum)
- Andersweltforum (Selbsthilfe-Forum)
- ADHS in den Medien
- Liste von ADHS-Youtube-Kanälen
Weitere interessante Artikel
- ADHS - Krankheit oder Konstrukt? (Reportage)
- Ätiologie
- Edward Hallowell
- Weg von den Pillen mit Neurofeedback (Reportage)
- Liste von ADHS-Internetforen
- Methylphenidat
- Hunter-/Farmer-Theorie
- ADHS – von ersten Symptomen bis zur richtigen Diagnose (Kurzbeitrag)
- ADHS bei Migranten
- Franjo Grotenhermen
- Rückversicherungsverhalten
- Pillen für den Störenfried (Reportage)
- Müdigkeit und ADHS
- Juvemus e.V.
- Chaos im Kopf (Spielfilm)
- Drogen für den Alltag - Gehirn-Doping mit Ritalin und Co. (Reportage)
- DBH
- Lügen und ADHS
- Free the Mind (Dokumentation)
- ADHS in den Medien
- Ruhig gestellt und angepasst (Reportage)
- Umrechnungstabelle Medikamente
- ADHS-Studie - Zu voreilige Diagnosen? (Kurzbeitrag)
- ADHS - Das kreative Chaos (Reportage)
- Wahrnehmung mit ADHS (Kurzbeitrag/Interview)
- Ronni Rocket: Wie das ADHS siegt und wie es scheitert (Spielfilm)
- DDC