Liste von ADHS-Internetforen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen

Das Subreddit r/ADHD stellt das weltgrößte Internetforum zu ADHS dar (Screenshot vom 12. März 2022).
Hier finden Sie eine Liste von ADHS-Internetforen, in welcher ADHS-Communitys ab mindestens 100 Mitgliedern indexiert sind. Die weltweit größte Diskussionfplattform bildet aktuell das Subreddit r/ADHD mit mehr als einer Million Abonnenten.[1] In Deutschland sind zwei Facebook-Communitys führend.
Inhaltsverzeichnis
Foren in deutscher Sprache

Ausschnitt des Andersweltforums (Dezember 2013)
Forum | Mitglieder | Online | Themen | Beiträge | Trend | Wiki-Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|
AD(H)S-Forum von ADxS.org | 3.700 | 2019 | 2.400 | 57.500 | ↑ | ADxS.org |
AD(H)S-Coaching-Forum | 755 | 2009 | 1.011 | 33.778 | ⇒ | |
ADHSCommunity | 707 | 2021 | 1.806 | 2.909 | ↑ | |
ADHS-Oase Selbsthilfe | 472 | 2020 | 1.424 | 68.286 | ↑ | |
Meine-ADHS-Hilfe | 267 | 2020 | 1.077 | 33.395 | ↓ | |
365 Tagen ADHS-Selbsthilfe | 253 | 2005 | 7.038 | 47.013 | ↓ | |
ADHS-Zentrum | 460* | 2018 | 500* | 5000* | ↓ |
- *Kann nicht unabhängig bestätigt werden. Eigenaussage auf der Startseite. (ADHS-Zentrum)
Facebook-Gruppen in deutscher Sprache
Name | Mitglieder | Online | Trend | Wiki-Artikel |
---|---|---|---|---|
ADHS/ADS bei Kindern | 29.035 | 2013 | ↑ | |
ADS / ADHS bei Erwachsenen | 12.761 | 2012 | ↑ | |
ADHS/ADS - Hilfe und Lösungen | 8.739 | 2016 | ↑ | |
ADHS | 6.573 | 2010 | ↓ |
Twitter-Kanäle in deutscher Sprache
Name | Follower | Online | Tweets | Trend | Wiki-Artikel |
---|---|---|---|---|---|
Techtastisch | 10.450 | 2014 | 22523 | NEU | |
Pina ✨ ADHS Alien | 2.171 | 2019 | 105 | NEU | |
ADHSCommunity | 1.472 | 2009 | 4089 | ↑ | |
ADHS-Zentrum | 619 | 2015 | 1361 | ↑ | |
Martin Winkler | 448 | 2008 | 1576 | ↑ | |
ADHS-Tagebuch | 261 | 2019 | 371 | NEU | |
Kreativ-ADHS | 192 | 2009 | 156 | NEU | |
ADHS Deutschland e.V. | 130 | 2010 | 6 | ⇒ | ADHS Deutschland e.V. |
Jörg Dreher | 123 | 2009 | 227 | ↑ | Jörg Dreher |
the unnormal brain | 80 | 2022 | 22 | NEU | |
ADHS | 68 | 2021 | 46 | NEU | |
ADHS in Österreich | 58 | 2021 | 80 | ↑ | |
ADHS Stammtisch Feldkirch | 20 | 2022 | 35 | NEU | |
ADHS Autismus Adressen | 8 | 2022 | 4 | NEU |
Foren in englischer Sprache
Forum | Mitglieder | Online | Themen | Beiträge | Trend | Wiki-Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|
Reddit ADHD | 1.415.642 | 2008 | N/A | N/A | ↑ | |
Reddit ADHDWomen | 132.000 | 2014 | N/A | N/A | ↑ | |
AADD-UK | 5,240 | 2016 | 11.041 | 97.243 | ↑ | |
ADHD Marriage Forum | N/A | 2007 | 6.190 | 54.640 | ↑ | |
ADDitude Mag Forum | N/A | 1998 | 3.208 | 220.382 | ↑ | |
MedHelp ADD/ADHD Community | N/A | 2008 | N/A | N/A | ⇒ |
Foren in französischer Sprache
Forum | Mitglieder | Online | Themen | Beiträge | Trend | Wiki-Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|
TDAH France | N/A | N/A | N/A | N/A | ↑ | |
TDAH/Zappeurs | 87.623 | N/A | 210.829 | 6.152.871 | ⇒ |
Foren in spanischer Sprache
Forum | Mitglieder | Online | Themen | Beiträge | Trend | Wiki-Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|
Emagister - Foro de Hiperactividad | 1817 | 1999 | 362 | N/A | ↑ | |
Tenemos TDAH | 160 | N/A | N/A | 524 | ⇒ |
Siehe auch
- ADHS-Chaoten (Selbsthilfe-Community)
- Andersweltforum (Selbsthilfe-Community)
- ADHS in den Medien
- Liste von ADHS-Youtube-Kanälen
Weitere interessante Artikel
- Lügen und ADHS
- Entwicklung des ADHS
- Russell Barkley - The ADHD Model: How Normal Self-Control Develops (Vortragsmitschnitt, englisch)
- AD(H)S-Forum von ADxS.org
- Michael Rösler
- KiTAP
- COMT
- Selbstwahrnehmung von ADHS-Betroffenen
- Komorbidität
- Equasym Retard
- The Indigo Evolution (Dokumentation)
- Astrid Neuy-Lobkowicz
- Ist mein Kind noch normal? (Dokumentation)
- Multimodale Therapie
- Non-Responder
- Störfälle? (Lehrfilm-Serie)
- Piero Rossi Archiv
- Striatofrontale Dysfunktion
- Kinecteen
- Liste von ADHS-Internetforen
- Picco - Ich bin laut, ich bin krass, ich habe ADHS (Spielfilm)
- Coping bei ADHS
- DRD3
- Neurofeedback
- Dronabinol
- Own Your ADHD (Pharmakampagne)
- BDNF